GPS: 50°36'31,91"N 16°8'53,61"E
489m над морем
Главная страница>Adršpach>Skalní Mlýn Adršpach
Skalní Mlýn Adršpach - пансион, дачный поселок
Adršpach 1, 549 51 Adršpach
Назад к информации об объекте
Бронирование
Ценник проживания
| Сезон: | CZK |
|---|
Ценник проживания
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Двойной | 465 CZK | 930 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| 2 x | Тройной | 430 CZK | 860 CZK | 1290 CZK | 3 + 0 | ![]() | ||||||
| 1 x | Четыре | 400 CZK | 800 CZK | 1200 CZK | 1600 CZK | 4 + 0 | ![]() | |||||
| 1 x | Пять | 400 CZK | 800 CZK | 1200 CZK | 1600 CZK | 2000 CZK | 5 + 0 | ![]() | ||||
| Количество | Тип | Цена/Гость кол | Количестуво койко-мест + приставных кроватей | Безбарьерный доступ для инвалидов | Фотография | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Спальня | 400 CZK | 800 CZK | 1200 CZK | 1600 CZK | 2000 CZK | 2400 CZK | 2800 CZK | 3200 CZK | 6 + 2 | ![]() | |
Тарифы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Размещение налоговой | включить |
| Отдых налоговой | включить |
Информация
| Категория |
|
|---|---|
| Вместимость | 6 номеров 14 койко-мест |
| Количество домиков/кроватей | 6 / 24 |
| Check-in | 15:00 - 00:00 |
| Check-out | 00:00 - 10:00 |
Доступность
| Ближайшие ж-д остановки |
|
|---|---|
| Ближайший аэропорт |
|
Туризм
Горные лыжи
Kралицкий Снежник
Градецко
Кладске Помези
Орлицкие горы и Подорлицко
Пардубицко
Подзвичинско
Хрудимско-Глинецко
Чешско-моравское пограничье

Гостиничный объект
Спортивное сооружение
Skalní mlýn - летняя терраса / палисадник / ресторан 


